Whisky — Enzyklopädie & Preiskatalog
Preise in polnischen Shops vergleichen, neue Single Malts entdecken und Ihr eigenes Verkostungstagebuch führen.
Preise sind nach dem Login verfügbar.
| Name | Vol. | Alter | Fass | Bewertung | Typ | Brennerei / Abfüller | Standort | Shops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.4% | 12 Jahre | — | — | SM | Douglas Laing IB | Scotland | ||
| 48.4% | 12 Jahre | — | — | SM | Douglas Laing IB | Speyside | ||
| 48.4% | 18 Jahre | — | — | SM | Douglas Laing IB | Speyside | ||
| 54.8% | 21 Jahre | — | — | SM | Edition Spirits IB | Scotland | ||
| 44.5% | 32 Jahre | — | — | SM | Hunter Laing IB | Scotland |
Douglas Laing 12 YO Balmenach (D.2007, B.2019) Douglas Laing’s Old Particular
Douglas Laing 12 YO Balmenach (D.2008, B.2021) Douglas Laing’s Old Particular
Douglas Laing 18 YO Balmenach (D.2003, B.2022) Douglas Laing’s Old Particular
Edition Spirits Ltd. 21 YO Balmenach (D.2001) The First Editions
Hunter Laing 32 YO Balmenach (D.1990, B.2022) Hunter Laing’s Old & Rare