Whisky — Enzyklopädie & Preiskatalog
Preise in polnischen Shops vergleichen, neue Single Malts entdecken und Ihr eigenes Verkostungstagebuch führen.
Preise sind nach dem Login verfügbar.
| Name | Vol. | Alter | Fass | Bewertung | Typ | Brennerei / Abfüller | Standort | Shops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58% | 9 Jahre | — | — | SM | — | Highlands | ||
| 55.7% | 12 Jahre | — | — | SM | Glenturret | Scotland | ||
| 40% | 10 Jahre | — | — | SM | Glenturret | Highlands | ||
| 48.4% | 12 Jahre | — | — | SM | Douglas Laing IB | Scotland | ||
| 48.4% | 15 Jahre | — | — | SM | Douglas Laing IB | Scotland | ||
| 45.7% | NAS | — | — | SM | Glenturret | Highlands | ||
| 40% | 21 Jahre | — | — | SM | Glenturret | Highland | ||
| 43.3% | 30 Jahre | — | SM | Glenturret | Highlands | |||
| 41.6% | 30 Jahre | — | — | SM | Glenturret | Scotland |
Coopers Choiceglenturret 9 YO 2013 Ruadh Maor Heavily Peated
Glenturret (Ruadh Maor) 12 YO 2011 Tawny Port - Lady Of The Glen
Glenturret 10 YO
Douglas Laing 12 YO Glenturret (D.2006 B.2018) Douglas Laing’s Old Particular
Douglas Laing 15 YO Glenturret (D.2004, B.2019) Douglas Laing’s Old Particular
Glenturret 1966 (Bottled 1993)
Glenturret 21 YO
Glenturret 30 YO
Glenturret 30 YO 2021 Release