Whisky — Enzyklopädie & Preiskatalog
Preise in polnischen Shops vergleichen, neue Single Malts entdecken und Ihr eigenes Verkostungstagebuch führen.
Preise sind nach dem Login verfügbar.
| Name | Vol. | Alter | Fass | Bewertung | Typ | Brennerei / Abfüller | Standort | Shops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 10 Jahre | — | 84 | SM | Tomintoul | Scotland | ||
| 50% | 15 Jahre | — | — | SM | Tomintoul | Speyside | ||
| 50% | NAS | — | 82 | SM | Tomintoul | Speyside | ||
| 40% | 10 Jahre | — | 79 | SM | Tomintoul | Speyside | ||
| 40% | 10 Jahre | — | — | SM | Tomintoul | Speyside |
—
|
|
| 40% | 12 Jahre | — | — | SM | Tomintoul | Scotland | ||
| 40% | 12 Jahre | — | SM | Tomintoul | Speyside |
—
|
||
| 46% | 14 Jahre | — | — | SM | Tomintoul | Speyside | ||
| 46% | 14 Jahre | — | — | SM | Tomintoul | Speyside | ||
| 46% | 15 Jahre | — | — | SM | Tomintoul | Speyside | ||
| 40% | 15 Jahre | — | — | SM | Tomintoul | Speyside | ||
| 46% | 15 Jahre | — | SM | Tomintoul | Speyside | |||
| 40% | 15 Jahre | — | — | SM | Tomintoul | Speyside | ||
| 40% | 16 Jahre | — | — | SM | Tomintoul | Speyside | ||
| 40% | 16 Jahre | — | — | SM | Tomintoul | Scotland |
—
|
|
| 45.5% | NAS | — | — | SM | Gordon & MacPhail IB | Scotland |
Old Ballantruan 10 YO ‘The Peated Malt’
Tomintoul 15 YO Old Ballantruan ‘The Peated Malt’
Tomintoul Old Ballantruan ‘The Peated Malt’ Smokey Original
Tomintoul 10 YO
Tomintoul 10 YO Speyside Glenlivet
Tomintoul 12 YO Oloroso Sherry Cask
Tomintoul 12 YO Sherry
Tomintoul 14 YO
Tomintoul 14 YO The Gentle Dram
Tomintoul 15 YO Finished In Port Casks, Limited 2006 Edition
Tomintoul 15 YO Peaty Tang
Tomintoul 15 YO Portwood Finish
Tomintoul 15 YO With A Peaty Tang
Tomintoul 16 YO
Tomintoul 16 YO 1
Gordon & Macphail Tomintoul 1968 (Bottled 2012) Gordon & Macphail Rare Old