An intense grassy distillery character dominates Cardhu, with orange and chocolate tones being added during maturation. This is achieved through clear wort, long fermentations, slow distillation encouraging plenty of interaction with copper and condensers which are run warm.
| Nazwa | ABV | Wiek | Beczka | Ocena | Typ | Destylarnia / Bottler | Lokalizacja | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.7% | 16 lat | — | — | SM | Cadenhead's IB | Speyside | ||
| 56% | 11 lat | — | 86 | SM | Cardhu | Speyside | ||
| 40% | 12 lat | — | 78 | SM | Cardhu | Speyside | ||
| 40% | 12 lat | — | — | SM | Cardhu | Speyside | ||
| 40% | 12 lat | — | — | SM | Cardhu | Speyside | ||
| 55.5% | 14 lat | 85 | SM | Cardhu | Speyside | |||
| 55.5% | 14 lat | — | — | SM | Cardhu | Speyside | ||
| 40% | 14 lat | — | — | SM | Cardhu | Speyside | ||
| 55.5% | 14 lat | — | — | SM | Cardhu | Speyside | ||
| 40% | 15 lat | — | 80 | SM | Cardhu | Speyside |
Wm Cadenhead Ltd. 16 YO Cardhu (Cardow Distillery) (D.1962, B.1979) Cadenhead’s
Cardhu 11 YO
Cardhu 12 YO
Cardhu 12 YO 200 Anniversary Wine Cask Edition
Cardhu 12 YO Wine Cask 200th Anniversary
Cardhu 14 YO
Cardhu 14 YO Cask Strenght Special Release 2021
Cardhu 14 YO Dsr21
Cardhu 14 YO Sr 2021
Cardhu 15 YO