| Назва | ABV | Вік | Бочка | Рейтинг | Тип | Винокурня / Розливник | Місцезнаходження | Sklepy Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 12 років | 78 | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | 12 років | 81 | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | 12 років | — | — | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | ||
| — | NAS | — | — | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | ||
| 40% | 13 років | — | — | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | ||
| 40% | 15 років | — | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | 16 років | — | — | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | ||
| 40% | 16 років | — | — | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | ||
| 40% | 18 років | 82 | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | 21 років | — | — | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside |
Chivas Regal 12 YO
Chivas Regal 12 YO Mizunara
Chivas Regal 12 YO 12-Letni Gaurav Gupta Limited Edition Design
Chivas Regal Extra Oloroso Sherry Cask
Chivas Regal 13 YO Rye
Chivas Regal 15 YO
Chivas Regal 16 YO
Chivas Regal 16 YO Charles Leclerc Limited Edition
Нова ціна
Chivas Regal 18 YO
Chivas Regal 21 YO Royal Salute