Віскі — Енциклопедія та каталог цін
Порівнюй ціни в польських магазинах, відкривай нові односолодові віскі та веди власний щоденник дегустацій.
Ціни доступні після входу.
Поверни телефон, щоб побачити таблицю з більшою кількістю стовпців.
| Назва | ABV | Вік | Бочка | Рейтинг | Тип | Винокурня / Розливник | Місцезнаходження | Sklepy Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.3% | 13 років | — | — | SM | The Single Cask Каталог Whiskypedia IB | Шотландія / Speyside | ||
| 58.6% | 13 років | — | — | SM | The Single Cask Каталог Whiskypedia IB | Шотландія / Speyside | ||
| 50% | 18 років | — | — | SM | Hunter Laing Каталог Whiskypedia IB | Шотландія / Speyside |
—
|
|
| 59.5% | NAS | — | — | SM | Dufftown Distillery Каталог Whiskypedia | Шотландія / Speyside |
—
|
|
| 40% | 12 років | 79 | SM | Dufftown Distillery Каталог Whiskypedia | Шотландія / Speyside | |||
| 40% | 15 років | 81 | SM | Dufftown Distillery Каталог Whiskypedia | Шотландія / Speyside | |||
| 40% | 18 років | 82 | SM | Dufftown Distillery Каталог Whiskypedia | Шотландія / Speyside | |||
| 40% | 12 років | — | SM | Dufftown Distillery Каталог Whiskypedia | Шотландія / Speyside | |||
| 55.1% | 17 років | — | — | SM | Diageo Каталог Whiskypedia | Шотландія / Speyside | ||
| 52.3% | 28 років | 87 | SM | Dufftown Distillery Каталог Whiskypedia | Шотландія / Speyside | |||
| 40% | NAS | — | — | SM | Dufftown Distillery Каталог Whiskypedia | Шотландія / Speyside |
Dufftown 13 YO (D.2008, B. 2021) Oloroso Quarter Cask Finish, The Single Cask
Dufftown 13 YO (D.2008, B. 2021) P.x. Quarter Cask Finish, The Single Cask
Dufftown 18 YO (D.1995, B.2014) Old Malt Cask
Dufftown 1997 (B.2009) The Manager's Choice
The Singleton 12 YO Singleton
The Singleton 15 YO Singleton
The Singleton 18 YO Singleton
The Singleton 12 YO Singleton Of Dufftown Nectar
Diageo 17 YO Singleton Of Dufftown Diageo Special Release 2020
The Singleton 28 YO Singleton Of Dufftown Limited Edition
Singleton Of Dufftown Malt Master’s Selection