Віскі — Енциклопедія та каталог цін
Порівнюйте ціни в польських магазинах, відкривайте нові односолодові віскі та ведіть власний щоденник дегустацій.
Ціни доступні після входу.
| Назва | ABV | Вік | Бочка | Рейтинг | Тип | Винокурня / Розливник | Місцезнаходження | Магазини |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43% | 10 років | — | SM | — | Scotland | |||
| 43% | 15 років | 87 | SM | Shinobu Distillery | Scotland | |||
| 43% | 10 років | — | — | SM | — | Scotland | ||
| 43% | NAS | — | — | SM | Shinobu Distillery | Scotland | ||
| 43% | NAS | — | SM | Shinobu Distillery | Japan | |||
| 43% | NAS | — | Blended | Shinobu Distillery | Scotland |
The Koshi-No Shinobu 10 YO Pure Malt Mizunara Oak Finish
Shinobu Distillery 15 YO The Koshi-No Shinobu Pure Malt Mizunara Oak Finish
The Koshi-No Shinobu Lightly Peated 10 YO Pure Malt Mizunara Oak Finish
Shinobu Distillery The Koshi-No Shinobu Pure Malt Whisky Lightly Peated Mizunara Oak Finish
Shinobu Distillery The Koshi-No Shinobu Pure Malt Whisky Mizunara Oak
Shinobu Distillery The Koshi-No Shinobu Shogun Blended Whisky Mizunara Oak