Віскі — Энцыклапедыя і каталог цэн
Параўноўвайце цэны ў польскіх крамах, адкрывайце новыя single malt і вядзіце свой дзённік дэгустацый.
Цэны даступныя пасля ўваходу.
| Назва | ABV | Вытрымка | Бочка | Рэйтынг | Тып | Вінакурня / Разліўшчык | Месцазнаходжанне | Крамы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | NAS | 69 | SM | William Grant & Sons | Scotland | |||
| 40% | NAS | 74 | SM | William Grant & Sons | Scotland | |||
| 40% | NAS | 74 | SM | William Grant & Sons | Scotland | |||
| 40% | NAS | — | — | SM | William Grant & Sons | Scotland | ||
| 35% | NAS | — | — | Liqueur | William Grant & Sons | Scotland | ||
| 40% | NAS | 75 | SM | William Grant & Sons | Scotland | |||
| 40% | 8 гадоў | 82 | SM | William Grant & Sons | Scotland | |||
| 30% | NAS | — | — | Liqueur | William Grant & Sons | Scotland |
William Grant & Sons Grant's
William Grant & Sons Grant's Ale Cask
William Grant & Sons Grant's Rum Cask
William Grant & Sons Grant's Smoky
William Grant & Sons Grant's Summer Orange
William Grant & Sons Grant's Triple Wood
William Grant & Sons 8 YO Grant's Triple Wood
William Grant & Sons Grant's Tropical