Віскі — Энцыклапедыя і каталог цэн
Параўноўвайце цэны ў польскіх крамах, адкрывайце новыя single malt і вядзіце свой дзённік дэгустацый.
Цэны даступныя пасля ўваходу.
| Назва | ABV | Вытрымка | Бочка | Рэйтынг | Тып | Вінакурня / Разліўшчык | Месцазнаходжанне | Крамы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46% | 16 гадоў | — | — | SM | Cadenhead's IB | Scotland | ||
| 52.5% | 9 гадоў | — | SM | Tomatin | Highlands | |||
| 53% | 8 гадоў | — | SM | Tomatin | Highlands | |||
| 46% | NAS | — | — | SM | Tomatin | Highlands | ||
| 46% | NAS | — | — | SM | Tomatin | Highlands | ||
| 50% | 9 гадоў | — | — | SM | Hart Brothers IB | Speyside | ||
| 48.4% | 10 гадоў | — | — | SM | Douglas Laing IB | Scotland | ||
| 43% | 12 гадоў | 80 | SM | Tomatin | Highland | |||
| 48.4% | 12 гадоў | — | — | SM | Douglas Laing IB | Scotland | ||
| 46% | 12 гадоў | — | — | SM | Tomatin | Highland | ||
| 46% | 12 гадоў | 83 | SM | Tomatin | Highland | |||
| 46% | 12 гадоў | — | — | SM | Tomatin | Highlands | ||
| 43% | 12 гадоў | 80 | SM | Tomatin | Highlands | |||
| 43% | 12 гадоў | — | — | SM | Tomatin | Highland | ||
| 43% | 12 гадоў | — | SM | Tomatin | Highlands | |||
| 46% | 12 гадоў | — | SM | Tomatin | Highlands | |||
| 46% | 14 гадоў | 83 | SM | Tomatin | Highlands | |||
| 56.7% | 15 гадоў | — | — | SM | Tomatin | Highlands | ||
| 46% | 15 гадоў | — | — | SM | Tomatin | Highland | ||
| 46% | 15 гадоў | — | SM | Tomatin | Highlands | |||
| 43% | 15 гадоў | 84 | SM | Tomatin | Highlands | |||
| 46% | 16 гадоў | 84 | SM | Tomatin | Highland | |||
| 46% | 18 гадоў | 86 | SM | Tomatin | Highland | |||
| 46% | 45 гадоў | — | — | SM | Tomatin | Highland | ||
| 43% | 29 гадоў | — | SM | Tomatin | Highlands |
Cadenhead's 16 YO Tomatin
Coopers Choice Tomatin 2013 9 YO Sauternes Cask Finish
Coopers Choice Tomatin 8 YO 2013 Port Wood Finish
Tomatin Cù Bòcan Creation # 4 (Tomatin)
Tomatin Cù Bòcan Signature (Tomatin)
Hart Brothers 9 YO Bottling Strength Sc Sm Tomatin
Douglas Laing 10 YO Tomatin (D.2008, B.2019) Douglas Laing’s Old Particular
Tomatin 12 YO
Douglas Laing 12 YO Tomatin (D.2008, B.2021) Douglas Laing’s Old Particular
Tomatin 12 YO (D.2008, B.2021) French Collection, Monbazillac Cask
Tomatin 12 YO (D.2008, B.2021) French Collection, Rivesaltes Cask
Tomatin 12 YO (D.2008, B.2021) Sauternes Casks
Tomatin 12 YO Bourbon & Sherry Cask
Tomatin 12 YO Bourbon & Sherry Casks
Tomatin 12 YO Bourbon Sherry
Tomatin 12 YO Sauternes Casks 2008 Limited Edition
Tomatin 14 YO Port Casks
Tomatin 15 YO (D.1986 B.2000)
Tomatin 15 YO (D.2006, B.2022) Port Casks
Tomatin 15 YO Moscatel Limited Edition
Tomatin 15 YO Portuguese Collection Madeira Casks
Tomatin 16 YO Moscatel Wine Casks
Tomatin 18 YO
Tomatin 1976 45 YO Warehouse 6 Collection
Tomatin 1993 125th Anniversary 1993