Whisky — encyklopedia i katalog cen
Porównaj ceny w polskich sklepach, odkrywaj nowe single malty i prowadź własny dziennik degustacji.
Ceny dostępne po zalogowaniu.
Obróć telefon, aby zobaczyć tabelę z większą liczbą kolumn
| Nazwa | ABV | Wiek | Beczka | Ocena | Typ | Destylarnia / Bottler | Lokalizacja | Sklepy Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46% | 14 lat | — | — | SM | Cadenhead's Katalog Whiskypedia IB | Szkocja / Speyside | ||
| 47.5% | 9 lat | — | — | SM | Morrison Scotch Whisky Distillers Katalog Whiskypedia IB | Szkocja | ||
| 54.5% | 29 lat | — | — | SM | Gordon & MacPhail Katalog Whiskypedia IB | Szkocja / Speyside | ||
| 59.1% | 22 lat | — | — | SM | Gordon & MacPhail Katalog Whiskypedia IB | Szkocja / Speyside | ||
| 46% | 9 lat | — | — | SM | Hart Brothers Katalog Whiskypedia IB | Szkocja / Speyside | ||
| 58.9% | 11 lat | — | — | SM | Tormore Katalog Whiskypedia | Szkocja / Speyside | ||
| 54.1% | 10 lat | — | — | SM | Murray McDavid Katalog Whiskypedia IB | Szkocja / Speyside | ||
| 44.1% | 26 lat | — | — | SM | Murray McDavid Katalog Whiskypedia IB | Szkocja / Speyside | ||
| — | 24 lat | — | — | SM | Signatory Vintage Katalog Whiskypedia IB | Szkocja / Speyside |
—
|
|
| 48% | 10 lat | — | — | SM | Douglas Mcgibbon & Co. Katalog Whiskypedia | Szkocja / Speyside | ||
| 46% | 10 lat | — | — | SM | Douglas Laing Katalog Whiskypedia IB | Szkocja / Speyside |
Tormore 14 YO Cadenhead's Tormore Single Malt
Morrison Scotch Whisky Distillers 9 YO Carn Mor Tormore Peated Cask
Tormore 29 YO G&m Tormore 1993 Connoisseurs Choice
Tormore 22 YO G&m Tormore 2000 Connoisseurs Choice
Tormore 9 YO Hart Brothers Tormore Armagnac Wood
Miler Spirits Tormore 11 YO
Tormore 10 YO Murray McDavid Tormore 2015
Tormore 26 YO Murray McDavid Tormore 1995
Tormore 24 YO Tormor 1992 Signatory Single Malt
Douglas McGibbon & Co. 10 YO Tormore (D.2010, B.2021) Clan Denny
Tormore 10 YO (D.2010, B.2021) Provenance