Віскі — Енциклопедія та каталог цін
Порівнюйте ціни в польських магазинах, відкривайте нові односолодові віскі та ведіть власний щоденник дегустацій.
Ціни доступні після входу.
| Назва | ABV | Вік | Бочка | Рейтинг | Тип | Винокурня / Розливник | Місцезнаходження | Магазини |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1% | 13 років | — | — | SM | Linkwood | Scotland | ||
| 57.2% | 7 років | — | — | SM | Caol Ila | Scotland | ||
| 48% | 10 років | 87 | SM | Caol Ila | Scotland | |||
| 48% | 13 років | 87 | SM | Auchentoshan | Scotland | |||
| 57.1% | 6 років | — | — | SM | Ben Nevis | Scotland | ||
| 48% | 11 років | 87 | SM | Benrinnes | Scotland | |||
| 48% | 7 років | — | — | SM | Bunnahabhain | Scotland | ||
| 48% | 9 років | — | — | SM | Caol Ila | Scotland | ||
| 59.1% | 11 років | 86 | SM | Caol Ila | Scotland |
Artist Collective 2006 Linkwood 13 YO
Artist Collective 2013 Caol Ila 7 YO
Artist Collective 2021 Caol Ila 10 YO
Artist Collective Auchentoshan 13 YO 2007
Artist Collective Ben Nevis 6 YO 2014
Artist Collective Benrinnes 11 YO 2010
Artist Collective Bunnahabhain 7 YO 2013
Artist Collective Caol Ila 9 YO 2013 Collective
Artist Collective Caol Ila, Whisky 11-Letnia, 2010 Collective