Віскі — Енциклопедія та каталог цін
Порівнюйте ціни в польських магазинах, відкривайте нові односолодові віскі та ведіть власний щоденник дегустацій.
Ціни доступні після входу.
| Назва | ABV | Вік | Бочка | Рейтинг | Тип | Винокурня / Розливник | Місцезнаходження | Магазини |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2% | NAS | — | — | SM | Silver Seal IB | Islay | ||
| 46% | 14 років | — | — | SM | Silver Seal IB | Islay | ||
| 55.5% | 25 років | — | — | SM | Silver Seal IB | Scotland | ||
| 46% | 11 років | — | — | SM | Silver Seal IB | Speyside | ||
| 46% | 13 років | — | — | SM | Silver Seal IB | Highland | ||
| — | 27 років | — | — | SM | Silver Seal IB | Scotland | ||
| 46% | 16 років | — | — | SM | Silver Seal IB | Islay |
Silver Seal Ardbeg "2000" Silver Seal
Silver Seal 14 YO Caol Ila (D.1993, B.2007) Silver Seal
Dalmore 25 YO (D.1990, B.2015) Silver Seal
Silver Seal 11 YO Glen Keith (D.1996, B.2007) Silver Seal
Highland Park 13 YO (D.1994, B. 2007) Silver Seal
Silver Seal 27 YO Imperial 1995 Silver Seal
Silver Seal Whisky Co 16 YO Laphroaig ( D.1987, B.2004 ) Silver Seal