Віскі — Энцыклапедыя і каталог цэн
Параўноўвайце цэны ў польскіх крамах, адкрывайце новыя single malt і вядзіце свой дзённік дэгустацый.
Цэны даступныя пасля ўваходу.
| Назва | ABV | Вытрымка | Бочка | Рэйтынг | Тып | Вінакурня / Разліўшчык | Месцазнаходжанне | Крамы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5% | 8 гадоў | 91 | SM | Chichibu | Japan | |||
| — | 8 гадоў | — | — | SM | Chichibu | Japan | ||
| 46% | NAS | — | — | SM | Chichibu | Japan | ||
| 54.5% | NAS | — | — | SM | Chichibu | Japan | ||
| 51.5% | NAS | 88 | SM | Chichibu | Japan | |||
| 48.5% | NAS | — | — | Grain | Chichibu | Japan | ||
| 48% | NAS | — | Blended | Chichibu | Japan | |||
| 46.5% | NAS | — | 85 | SM | Chichibu | Japan | ||
| 46.5% | NAS | — | — | SM | Chichibu | Japan | ||
| 50.5% | 10 гадоў | — | — | SM | Chichibu | Japan |
Chichibu 8 YO 2015 Red Wine Finish
Chichibu 8 YO 2016 Single Cask #14044 Bordeaux Red Wine Cask
Chichibu Ichiro's Malt & Grain Blended Whisky
Chichibu On The Way 2024 Floor Malted
Chichibu Paris Edition 2024
Chichibu Distillery Ichiro's Malt & Grain Limited Edition 2020
Chichibu Distillery Ichiro's Malt & Grain World Blended
Chichibu Distillery Ichiro's Malt Double Distilleries
Chichibu Distillery Ichiro's Malt Double Distilleries Bez Kartonika
Ichiros Malt Chichibu The First Ten 10 YO