Віскі — Энцыклапедыя і каталог цэн
Параўноўвайце цэны ў польскіх крамах, адкрывайце новыя single malt і вядзіце свой дзённік дэгустацый.
Цэны даступныя пасля ўваходу.
| Назва | ABV | Вытрымка | Бочка | Рэйтынг | Тып | Вінакурня / Разліўшчык | Месцазнаходжанне | Крамы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5% | 10 гадоў | — | SM | Deanston | Highlands | |||
| 54% | 8 гадоў | — | SM | Deanston | Highlands | |||
| 46.3% | 10 гадоў | 85 | SM | Deanston | Highlands | |||
| 57.5% | 10 гадоў | — | — | SM | Deanston | Highlands | ||
| 46.3% | NAS | — | — | SM | Deanston | Highland | ||
| 46.3% | 12 гадоў | — | 84 | SM | Deanston | Highlands | ||
| 48.4% | 12 гадоў | — | — | SM | Douglas Laing IB | Highland | ||
| 52.7% | 12 гадоў | — | — | SM | Deanston | Highland |
—
|
|
| 46.3% | 14 гадоў | — | 83 | SM | Deanston | Highlands | ||
| 52.5% | 15 гадоў | — | 83 | SM | Deanston | Highlands | ||
| 53.6% | 17 гадоў | — | — | SM | Deanston | Highland | ||
| 46.3% | 18 гадоў | — | 87 | SM | Deanston | Highlands | ||
| 46.3% | 18 гадоў | — | — | SM | Deanston | Highland |
—
|
|
| 49.2% | NAS | — | — | SM | Deanston | Highlands | ||
| 55.3% | 20 гадоў | — | — | SM | Deanston | Highland |
—
|
Coopers Choice Deanston 10 YO 2014 Sauternes Cask Finish
Coopers Choice Deanston 2014 8 YO Marsala Cask Finish
Deanston 10 YO
Deanston 10 YO Pedro Ximenez Finish
Deanston 10 Yobordeaux Red Wine Cask
Deanston 12 YO
Douglas Laing 12 YO Deanston (D.2009, B.2022) Douglas Laing’s Old Particular
Deanston 12 YO 2008 Oloroso Cask
Deanston 14 YO Organic
Deanston 15 YO
Deanston 17 YO Orange Wine
Deanston 18 YO
Deanston 18 YO Bourbon Cask Finish
Jack Wiebers Whisky World Deanston 1999 (Bottled 2019) Jack Wiebers Prenzlow Portfolio Collection
Deanston 20 YO Limited Edition