Віскі — Энцыклапедыя і каталог цэн
Параўноўвайце цэны ў польскіх крамах, адкрывайце новыя single malt і вядзіце свой дзённік дэгустацый.
Цэны даступныя пасля ўваходу.
| Назва | ABV | Вытрымка | Бочка | Рэйтынг | Тып | Вінакурня / Разліўшчык | Месцазнаходжанне | Крамы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5% | 10 гадоў | — | — | SM | Fettercairn | Scotland | ||
| 47.5% | 12 гадоў | — | — | SM | Fettercairn | Scotland | ||
| 55% | 9 гадоў | — | SM | Fettercairn | Highlands |
—
|
||
| 46% | 10 гадоў | — | — | SM | Fettercairn | Scotland | ||
| 46% | 10 гадоў | — | — | SM | Fettercairn | Scotland | ||
| 40% | 12 гадоў | — | — | SM | Fettercairn | Highlands | ||
| 48.4% | 12 гадоў | — | — | SM | Douglas Laing IB | Scotland | ||
| 46% | 12 гадоў | — | — | SM | Hunter Laing IB | Highlands | ||
| 46% | 12 гадоў | — | — | SM | Douglas Laing IB | Scotland | ||
| 50% | 14 гадоў | — | — | SM | Hunter Laing IB | Highlands | ||
| 48.4% | 15 гадоў | — | — | SM | Douglas Laing IB | Scotland | ||
| 46.4% | 16 гадоў | 85 | SM | Fettercairn | Highlands | |||
| 46.4% | 16 гадоў | — | — | SM | Fettercairn | Scotland | ||
| 46.8% | 18 гадоў | — | 87 | SM | Fettercairn | Highlands | ||
| 46% | 21 гадоў | — | — | SM | Dun Bhaegan IB | Scotland |
Carn Mor Fettercairn 10 YO Bourbon Barrel
Carn Mor Fettercairn 2012 YO
Coopers Choice Fettercairn 2008
Fettercairn 10 YO
Fettercairn 10 YO Premier Barrel Selection, Father’s Day Edition
Fettercairn 12 YO
Douglas Laing & Co. 12 YO Fettercairn (D.2008, B.2020) Douglas Laing’s Old Particular
Hunter Laing & Co. 12 YO Fettercairn (D.2008, B.2020) Hepburn's Choice
Douglas Laing & Co. 12 YO Fettercairn , Premier Barrel
Hunter Laing & Co. 14 YO Fettercairn (D.2008, B.2022) Old Malt Cask
Douglas Laing & Co. 15 YO Fettercairn , (D.2004 B.2019) Douglas Laing’s Old Particular
Fettercairn 16 YO
Fettercairn 16 YO
Fettercairn 18 YO
Dun Bhaegan 21 YO Fettercairn (D.1996, B.2018) Dun Bheagan