Віскі — Энцыклапедыя і каталог цэн
Параўноўвай цэны ў польскіх крамах, адкрывай новыя сінгл молты і вядзі свой дзённік дэгустацый.
Цэны даступныя пасля ўваходу.
Што азначаюць гэтыя пазнакі? →
Павярні тэлефон, каб убачыць табліцу з большай колькасцю слупкоў.
| Назва | ABV | Вытрымка | Бочка | Рэйтынг | Тып | Вінакурня / Разліўшчык | Месцазнаходжанне | Sklepy Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46% | NAS | — | — | Blended | Hibernia Distillers | Ірландыя | ||
| 43% | NAS | — | — | Blended | Hibernia Distillers | Ірландыя | ||
| 46% | NAS | — | Blended | Hibernia Distillers | Ірландыя | |||
| 46% | NAS | — | — | Blended | Hibernia Distillers | Ірландыя | ||
| 46% | NAS | — | Blended | Hibernia Distillers | Ірландыя | |||
| 43% | NAS | — | — | Blended | Hibernia Distillers | Ірландыя | ||
| 43% | 10 гадоў | — | — | Blended | Hibernia Distillers | Ірландыя | ||
| 46% | 20 гадоў | — | — | Blended | Hibernia Distillers | Ірландыя |
—
|
|
| 46% | 6 гадоў | — | — | Blended | Hibernia Distillers | Ірландыя |
—
|
|
| 59% | 8 гадоў | — | — | Blended | Hibernia Distillers | Ірландыя | ||
| 40% | NAS | — | — | Blended | Hibernia Distillers | Ірландыя | ||
| 59% | NAS | — | — | Blended | Hibernia Distillers | Ірландыя | ||
| 40% | NAS | — | — | Blended | Hibernia Distillers | Ірландыя |
—
|
|
| 40% | NAS | — | — | Blended | Hibernia Distillers | Ірландыя |
—
|
|
| 40% | NAS | — | — | Blended | Hibernia Distillers | Ірландыя |
Hyde #10 Single Malt French Calvados Cask Matured
Hyde #11 Peated Single Malt Bourbon Cask Matured
Hyde #4
Hyde #6 Special Reserve Blend Sherry Cask Finish
Hyde #7
Hyde #9 Single Malt Tawny Port Cask Matured
Hyde 10 YO Reserve Blend Sherry Cask Matured
Hyde 20 YO Single Malt Single Cask Sherry Cask Finish
Hyde 6 YO No. 3 Aras Cask Limited Edition
Hyde 8 YO Cask Strength Single Grain
Hyde Bandon Blend Bourbon Cask Matured
Hyde Cask Strength Single Malt Oloroso Sheery Cask Finish
Hyde Eiregold Singe Malt
Hyde Eiregold Single Grain And Single Malt
Hyde Forge Blend