Whisky — encyklopedia i katalog cen
Porównaj ceny w polskich sklepach, odkrywaj nowe single malty i prowadź własny dziennik degustacji.
Ceny dostępne po zalogowaniu.
| Nazwa | ABV | Wiek | Beczka | Ocena | Typ | Destylarnia / Bottler | Lokalizacja | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 10 lat | 81 | SM | Bushmills | Ireland | |||
| 43% | 10 lat | 84 | SM | Bushmills | Ireland | |||
| 40% | 14 lat | 84 | SM | Bushmills | Ireland | |||
| 40% | 16 lat | 85 | SM | Bushmills | Ireland | |||
| 40% | 21 lat | 87 | SM | Bushmills | Ireland | |||
| 40% | 21 lat | 87 | SM | Bushmills | Ireland | |||
| 46% | 25 lat | 90 | SM | Bushmills | Ireland | |||
| 40% | NAS | — | 80 | SM | Bushmills | Ireland | ||
| 40% | NAS | 80 | Blended | Bushmills | Ireland | |||
| 40% | 8 lat | — | Blended | Bushmills | Ireland | |||
| 40% | NAS | 77 | SM | Bushmills | Ireland | |||
| 40% | NAS | 72 | SM | Bushmills | Ireland | |||
| 40% | NAS | 83 | SM | Bushmills | Ireland | |||
| 40% | 12 lat | — | 81 | SM | Cooley | Ireland | ||
| 43% | NAS | 82 | SM | Cooley | Ireland | |||
| 40% | NAS | — | 79 | SM | Cooley | Ireland | ||
| 40% | NAS | — | 78 | SM | Cooley | Ireland | ||
| 42% | NAS | 78 | SM | — | Ireland | |||
| 46% | NAS | 86 | Pot Still | Midleton | Ireland | |||
| 46% | NAS | 85 | Pot Still | Midleton | Ireland | |||
| 40% | NAS | 82 | Pot Still | Midleton | Ireland | |||
| 40% | NAS | — | 80 | Blended | Midleton | Ireland | ||
| 40% | NAS | 80 | Blended | Midleton | Ireland | |||
| 40% | NAS | 79 | Blended | Midleton | Ireland | |||
| 40% | NAS | 78 | Blended | Midleton | Ireland |
Bushmills 10 YO
Bushmills 10 YO Vino Dulce
Bushmills 14 YO Malaga Cask Finish
Bushmills 16 YO
Bushmills 21 YO
Bushmills 21 YO Rare
Bushmills 25 YO
Bushmills American Oak Cask Finish
Bushmills Black Bush
Bushmills 8 YO Black Bush
Bushmills Original
Bushmills Original
Bushmills Port Cask Reserve The Steamship Collection
Connemara 12 YO Peated
Connemara Distillers Edition
Cooley Distillery Connemara Original Peated
Connemara Peated
Glendalough Double Barrel
Green Spot Chateau Leoville Barton Wine Cask Finish
Green Spot Château Montelena
Green Spot Single Pot Still
Jameson
Jameson Black Barrel
Jameson Caskmates Stout
Jameson Caskmates, Ipa Edition