Whisky — encyklopedia i katalog cen
Porównaj ceny w polskich sklepach, odkrywaj nowe single malty i prowadź własny dziennik degustacji.
Ceny dostępne po zalogowaniu.
| Nazwa | ABV | Wiek | Beczka | Ocena | Typ | Destylarnia / Bottler | Lokalizacja | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5% | NAS | — | — | SM | Teaninich | Scotland | ||
| 47.5% | 8 lat | — | — | SM | Teaninich | Scotland | ||
| 47.5% | 9 lat | — | — | SM | Teaninich | Scotland | ||
| 52% | 12 lat | — | SM | Teaninich | Highlands | |||
| 55.7% | 13 lat | — | — | SM | Hart Brothers IB | Speyside |
—
|
|
| 56.9% | 10 lat | — | — | SM | James Eadie IB | Scotland |
—
|
|
| 46% | 9 lat | — | — | SM | James Eadie IB | Scotland | ||
| 58.1% | 11 lat | — | — | SM | Teaninich | Scotland | ||
| 46% | 9 lat | — | — | SM | Teaninich | Scotland | ||
| 56.2% | 13 lat | — | — | SM | Mossburn IB | Speyside | ||
| 48% | 11 lat | — | — | SM | Teaninich | Highlands | ||
| 46% | 13 lat | — | — | SM | Signatory Vintage IB | Scotland |
—
|
|
| 46% | 13 lat | — | — | SM | Signatory Vintage IB | Scotland | ||
| 51.5% | 10 lat | — | — | SM | Teaninich | Scotland | ||
| 43% | 10 lat | — | 82 | SM | Teaninich | Highland | ||
| 46% | 10 lat | — | — | SM | Hunter Laing IB | Speyside | ||
| 54% | 11 lat | — | — | SM | The Vintage Malt Whisky Co. IB | Scotland | ||
| 55.7% | 11 lat | — | — | SM | Cadenhead's IB | Scotland |
—
|
|
| 48% | 11 lat | — | — | SM | Teaninich | Scotland | ||
| 48.4% | 12 lat | — | — | SM | Douglas Laing IB | Scotland |
Carn Mor Teaninich 2013 EU Oak
Carn Mor Teaninich 8 YO Red Wine Cask
Carn Mor Teaninich 9 YO Reffil Sherry Butt
Coopers Choice Teaninich 2011 12 YO Moscatel Cask Finish
Hart Brothers 13 YO Teaninich
James Eadie 10 YO Teaninich Cask Strength
James Eadie 9 YO Teaninich
Mc Callum Teaninich 11 YO Cask Strenght Single Malt
Mmd Teaninich 9 YO 2012
Mossburn 13 YO Vintage Cask Teaninich 2009 Red Wine Finish
Reserve Cask P.5 Teaninich 11 YO
Signatory Vintage 13 YO Signatory Teaninich D:2008 Collection
Signatory Vintage 13 YO Signatory Teaninich 2009
Teaninich 10 YO
Teaninich 10 YO 'Flora & Fauna'
Langside Distillers 10 YO Teaninich (D.2007, B.2018) Hepburn's Choice
The Vintage Malt Whisky Co. 11 YO Teaninich (D.2010, B.2021) Baumes De Venise Finish, The Cooper’s Choice
Cadenhead's 11 YO Teaninich 2006 Cadenhead's
Teaninich 11 YO The Single Malts Of Scotland Reserve Cask Parcel No. 5
Douglas Laing & Co. 12 YO Teaninich (D.2007, B.2019) Douglas Laing’s Old Particular