Віскі — Енциклопедія та каталог цін
Порівнюйте ціни в польських магазинах, відкривайте нові односолодові віскі та ведіть власний щоденник дегустацій.
Ціни доступні після входу.
| Назва | ABV | Вік | Бочка | Рейтинг | Тип | Винокурня / Розливник | Місцезнаходження | Sklepy Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 12 років | 77 | Blended | Ballantine's Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | 17 років | 82 | Blended | Ballantine's Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | NAS | — | — | Blended | Ballantine's Catalogue Whiskypedia | Speyside | ||
| 40% | NAS | — | 77 | Blended | Black Bottle Catalogue Whiskypedia | Island | ||
| 40% | NAS | 80 | Blended | Bushmills Catalogue Whiskypedia | Hrabstwo Antrim | |||
| 40% | 8 років | — | Blended | Bushmills Catalogue Whiskypedia | Hrabstwo Antrim | |||
| 40% | 12 років | 78 | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | 12 років | 81 | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | 15 років | — | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | 18 років | 82 | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | 25 років | 86 | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | 15 років | 80 | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | NAS | — | 85 | Blended | — | Scotland | ||
| 46% | NAS | — | 87 | Blended | Compass Box | Scotland | ||
| 50% | NAS | — | 81 | Blended | Cutty Sark Catalogue Whiskypedia | Scotland | ||
| 40% | 12 років | — | 78 | Blended | Aberfeldy Catalogue Whiskypedia | Highland | ||
| 40% | 15 років | 80 | Blended | Aberfeldy Catalogue Whiskypedia | Highland | |||
| 40% | 15 років | — | 79 | Blended | Dewar's Catalogue Whiskypedia | Scotland | ||
| 40% | 18 років | — | 83 | Blended | Aberfeldy Catalogue Whiskypedia | Highland | ||
| 40% | 8 років | — | — | Blended | Dewar's Catalogue Whiskypedia | Scotland | ||
| 40% | 8 років | 78 | Blended | Aberfeldy Catalogue Whiskypedia | Highland | |||
| 40% | 8 років | — | 78 | Blended | Aberfeldy Catalogue Whiskypedia | Highland | ||
| 40% | 8 років | 75 | Blended | Aberfeldy Catalogue Whiskypedia | Highland | |||
| 40% | NAS | — | 69 | Blended | — | Scotland | ||
| 40% | NAS | — | 70 | Blended | Famous Grouse Catalogue Whiskypedia | Scotland |
Ballantine's 12 YO
Ballantine's 17 YO
Ballantine's Finest
Black Bottle Blended
Bushmills Black Bush
Bushmills 8 YO Black Bush
Chivas Regal 12 YO
Chivas Regal 12 YO Mizunara
Chivas Regal 15 YO
Нова ціна
Chivas Regal 18 YO
Chivas Regal 25 YO
Chivas Regal 15 YO Xv
Chivas Ultis
Compass Box Double Single
Cutty Sark Prohibition
Dewar's 12 YO
Dewar's 15 YO
Dewar's 15 YO Double Aged W Opakowaniu
Dewar's 18 YO
Dewar's 8 YO Caribbean Smooth Rum Cask Finish
Dewar's 8 YO French Smooth
Dewar's 8 YO Japanese Smooth Mizunara Cask Finish
Dewar's 8 YO Portuguese Smooth
Dimple Golden Selection
Famous Grouse