Віскі — Энцыклапедыя і каталог цэн
Параўноўвайце цэны ў польскіх крамах, адкрывайце новыя single malt і вядзіце свой дзённік дэгустацый.
Цэны даступныя пасля ўваходу.
| Назва | ABV | Вытрымка | Бочка | Рэйтынг | Тып | Вінакурня / Разліўшчык | Месцазнаходжанне | Sklepy Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 12 гадоў | 77 | Blended | Ballantine's Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | 17 гадоў | 82 | Blended | Ballantine's Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | NAS | — | — | Blended | Ballantine's Catalogue Whiskypedia | Speyside | ||
| 40% | NAS | — | 77 | Blended | Black Bottle Catalogue Whiskypedia | Island | ||
| 40% | NAS | 80 | Blended | Bushmills Catalogue Whiskypedia | Hrabstwo Antrim | |||
| 40% | 8 гадоў | — | Blended | Bushmills Catalogue Whiskypedia | Hrabstwo Antrim | |||
| 40% | 12 гадоў | 78 | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | 12 гадоў | 81 | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | 15 гадоў | — | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | 18 гадоў | 82 | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | 25 гадоў | 86 | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | 15 гадоў | 80 | Blended | Chivas Regal Catalogue Whiskypedia | Speyside | |||
| 40% | NAS | — | 85 | Blended | — | Scotland | ||
| 46% | NAS | — | 87 | Blended | Compass Box | Scotland | ||
| 50% | NAS | — | 81 | Blended | Cutty Sark Catalogue Whiskypedia | Scotland | ||
| 40% | 12 гадоў | — | 78 | Blended | Aberfeldy Catalogue Whiskypedia | Highland | ||
| 40% | 15 гадоў | 80 | Blended | Aberfeldy Catalogue Whiskypedia | Highland | |||
| 40% | 15 гадоў | — | 79 | Blended | Dewar's Catalogue Whiskypedia | Scotland | ||
| 40% | 18 гадоў | — | 83 | Blended | Aberfeldy Catalogue Whiskypedia | Highland | ||
| 40% | 8 гадоў | — | — | Blended | Dewar's Catalogue Whiskypedia | Scotland | ||
| 40% | 8 гадоў | 78 | Blended | Aberfeldy Catalogue Whiskypedia | Highland | |||
| 40% | 8 гадоў | — | 78 | Blended | Aberfeldy Catalogue Whiskypedia | Highland | ||
| 40% | 8 гадоў | 75 | Blended | Aberfeldy Catalogue Whiskypedia | Highland | |||
| 40% | NAS | — | 69 | Blended | — | Scotland | ||
| 40% | NAS | — | 70 | Blended | Famous Grouse Catalogue Whiskypedia | Scotland |
Ballantine's 12 YO
Ballantine's 17 YO
Ballantine's Finest
Black Bottle Blended
Bushmills Black Bush
Bushmills 8 YO Black Bush
Chivas Regal 12 YO
Chivas Regal 12 YO Mizunara
Chivas Regal 15 YO
Новая цана
Chivas Regal 18 YO
Chivas Regal 25 YO
Chivas Regal 15 YO Xv
Chivas Ultis
Compass Box Double Single
Cutty Sark Prohibition
Dewar's 12 YO
Dewar's 15 YO
Dewar's 15 YO Double Aged W Opakowaniu
Dewar's 18 YO
Dewar's 8 YO Caribbean Smooth Rum Cask Finish
Dewar's 8 YO French Smooth
Dewar's 8 YO Japanese Smooth Mizunara Cask Finish
Dewar's 8 YO Portuguese Smooth
Dimple Golden Selection
Famous Grouse