Віскі — Энцыклапедыя і каталог цэн
Параўноўвайце цэны ў польскіх крамах, адкрывайце новыя single malt і вядзіце свой дзённік дэгустацый.
Цэны даступныя пасля ўваходу.
| Назва | ABV | Вытрымка | Бочка | Рэйтынг | Тып | Вінакурня / Разліўшчык | Месцазнаходжанне | Крамы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47% | NAS | — | — | SM | Nagahama Distillery | Japan | ||
| 45.1% | 29 гадоў | — | 88 | SM | Glenfiddich | Speyside | ||
| 48% | NAS | — | — | SM | — | Scotland | ||
| 40% | 12 гадоў | — | — | SM | — | Scotland |
—
|
|
| 40% | 8 гадоў | — | — | SM | Helios Distillery | Japan | ||
| 40% | NAS | — | SM | — | Japan |
—
|
||
| 40% | NAS | — | — | SM | — | Scotland | ||
| 40% | NAS | 79 | Blended Malt | Helios Distillery | Scotland | |||
| 43% | 12 гадоў | — | 85 | SM | Kurayoshi | Scotland | ||
| 50% | 18 гадоў | — | 84 | SM | Kurayoshi | Scotland |
—
|
|
| 43% | 8 гадоў | — | — | SM | Kurayoshi | Scotland | ||
| 43% | NAS | 77 | SM | Kurayoshi | Scotland | |||
| 43% | 8 гадоў | — | — | SM | Matsui | Japan | ||
| 48% | NAS | — | — | SM | Matsui Shuzo | Japan | ||
| 48% | NAS | — | — | SM | Matsui Shuzo | Japan | ||
| 48% | NAS | — | — | SM | Matsui | Scotland | ||
| — | 3 гадоў | — | — | SM | — | Scotland |
Nagahama Distillery Amahagan World Malt Yamazakura Wood Finish
Glenfiddich Grand Yozakura 29 YO
Kamiki Sakura
Kura 12 YO White Oak Single Malt Whisky Vol
Helios Distillery 8 YO Kura Cask Strength White Oak
Kura Japan Pure Malt
Kura The Whisky Pure Malt
Helios Distillery Kura The Whisky, Rum Cask Finish Blended Malt
Kurayoshi 12 YO Pure Malt
Kurayoshi 18 YO Pure Malt Whisky
Kurayoshi 8 YO Pure Malt Whisky
Kurayoshi Pure Malt Sherry Cask
Matsui 8 YO Kurayoshi Pure Malt
Matsui Shuzo Matsui Kurayoshi Japanese Single Malt Mizunara Cask
Matsui Shuzo Matsui Kurayoshi Mizunara Single Cask
Matsui Single Malt Japanese Whisky Sakura Cask
Sakurao 3 YO 2019 Whisky Magazine IB Collection Hua Yang