Віскі — Энцыклапедыя і каталог цэн
Параўноўвайце цэны ў польскіх крамах, адкрывайце новыя single malt і вядзіце свой дзённік дэгустацый.
Цэны даступныя пасля ўваходу.
| Назва | ABV | Вытрымка | Бочка | Рэйтынг | Тып | Вінакурня / Разліўшчык | Месцазнаходжанне | Sklepy Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2% | NAS | — | 85 | Bourbon | — | USA | ||
| 40% | NAS | 79 | Bourbon | Buffalo Trace Catalogue Whiskypedia | Kentucky | |||
| 45% | NAS | 80 | Bourbon | Diageo | USA | |||
| 45.6% | 10 гадоў | 81 | Bourbon | Diageo | USA | |||
| 45% | 10 гадоў | — | — | Bourbon | — | USA | ||
| 45% | 10 гадоў | 84 | Bourbon | Buffalo Trace Catalogue Whiskypedia | Kentucky | |||
| 47% | NAS | 88 | Bourbon | Elijah Craig Catalogue Whiskypedia | Kentucky | |||
| 43% | NAS | 80 | Bourbon | Evan Williams Catalogue Whiskypedia | Kentucky | |||
| 40% | NAS | — | — | Bourbon | Four Roses Catalogue Whiskypedia | Kentucky | ||
| 40% | NAS | 68 | Bourbon | Jim Beam Catalogue Whiskypedia | Kentucky |
Bimber Ex-Bourbon Batch No.3
Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon
Diageo Bulleit Bourbon Frontier
Diageo 10 YO Bulleit Frontier Bourbon
Eagle Rare 10 YO
Buffalo Trace Distillery 10 YO Eagle Rare 10-Letni Kentucky Straight Bourbon Whiskey
Elijah Craig Small Batch Bourbon
Evan Williams Kentucky Straight Bourbon
Four Roses Kentucky Straight Bourbon
Jim Beam